Trainingszeiten Überblick
Männliche Mannschaften
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Mannschaft | 20.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | ||
2. Mannschaft | 20.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | |||
A-Jgd. (2003/2002) | 20.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | ||
B1-Jgd. (2004) | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | ||
B2-Jgd. (2005) | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | ||
C1-Jgd. (2006) | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | ||
C2-Jgd. (2007) | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | ||
D1-Jgd. (2008) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | ||
D2-Jgd. (2009) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | ||
E1-Jgd. (2010) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||
E2-Jgd. (2011) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||
F1-Jgd. (2012) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||
F2-Jgd. (2013) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||
G1-Jgd. (2014) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 Halle Aue |
Weibliche Mannschaften
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
U17 (2004/2005) | 18.30 – 20.00 | 17.00 – 18.30 | |||
U15 (2006/2007) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||
U13 (2008/2009) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 |
Sondertraining
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Torwarttraining | 20.00 – 21.30 | 18.30 – 19.30 20.00 – 21.30 | |||
Sichtung 2015 | 16.15- 17.15 |