Kreisliga U14o Gr. A D/NE + WRang | Name | Spiele | Punkte | Körbe |
1 | SG RW Gierath | 14 | 26 | 1170:556 |
2 | NEW Elephants Grevenbroich | 14 | 20 | 844:595 |
3 | Junge Freunde Düsseldorf | 13 | 17 | 844:462 |
4 | Bayer Wuppertal | 14 | 15 | 734:650 |
5 | HSV Solingen-Gräfrath 2 | 14 | 11 | 645:836 |
6 | Kult-Sport Wuppertal | 14 | 6 | 615:910 |
7 | Remscheider SV 2 | 14 | 5 | 392:966 |
8 | SG Art Giants Düsseldorf 3 | 13 | 4 | 439:708 |
Meisterrunde Wuppertal U14o Rang | Name | Spiele | Punkte | Körbe |
1 | Bayer Wuppertal | 3 | 6 | 165:128 |
2 | HSV Solingen-Gräfrath 2 | 2 | 2 | 64.67 |
3 | BTV Ronsdorf Graben 2 | 3 | 2 | 104:116 |
4 | Kult-Sport Wuppertal | 2 | 0 | 91:113 |
5 | Remscheider SV | 0 | 0 | 0:0 |
Tag | Uhrzeit | Ort
|
---|
Montag | 17:00 – 18:30 Uhr
| Breitensportzentrum Halle 2/3 |
Dienstag | 19:00 – 20:00 Uhr | Bayerhalle 3 |
Nachname | Vorname | Geburtsjahr |
---|
Abel | Elijah Caleb | 2012 |
Altenhof | Kolja | 2010 |
Ba-Fadhi | Hussain | 2011 |
Buccino | Luca | 2010 |
Dziamski Arias | Oliver Roberto | 2010 |
Homeier | Konstantion | 2009 |
Jevdevic | Grga | 2009 |
Kaykilar | Kaya | 2009 |
Knäpel | Paul | 2010 |
Matej | Constantin | 2009 |
Schinnen | Lucas | 2009 |
Yilmaz | Bert Kaan | 2010 |
Zielke | Kenan | 2010 |
Zschoch | Moritz | 2010 |