1. Damenmannschaft des SV Bayer Wuppertals
Herzlich Willkommen auf der Mannschaftsseite unserer 1. Damenmannschaft
Wir schlagen dieses Jahr in der Verbandsliga auf und sind nicht nur alterstechnisch sehr breit aufgestellt.
Der Spaß kommt bei uns nie zu kurz und gerade die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen verhilft uns zum Erfolg
Wenn du also mindestens 18 Jahre alt bist und ein gewissen spielerisches Niveau mitbringst komm doch mal zu unseren Trainingseinheiten.
Wir freuen uns auf dich !

Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Dienstag | 20:00 – 22:00 Uhr | Bayerhalle 3 |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 Uhr | Bayerhalle 3 |
Kader 2019/2020
Nummer | Nachname | Vorname | Position | Größe | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
14 | Garbe | Andrea | U / L | 1,70 m | 1975 |
10 | Göbel | Marina | L | 1,71 m | 1984 |
7 | Hirsch | Alina | AA | 1,70 m | 1989 |
3 | Kukaj | Gentiana | AA | 1,68 m | 1996 |
11 | Leven | Kathrin | MB / D | 1,83 m | 1982 |
15 | Moysiszik | Lisa | D / AA | 1,75 m | 1993 |
4 | Neumann | Tatjana | MB | 1,83 m | 1964 |
13 | Niewerth | Julia | AA / D | 1,73 m | 1973 |
16 | Reiske | Julia | MB | 1,86 m | 1997 |
8 | Schoel | Birgit | U | 1,79 m | 1965 |
1 | Schön | Annette | AA | 1,73 m | 1968 |
12 | Schraven | Mirijam | Z | 1,69 m | 1990 |
6 | Siebel | Pia | AA | 1,70 m | 1987 |
9 | Siegert | Josephine | D / AA | 1,80 m | 2001 |
5 | Stella | Giulia | Z | 1,65 m | 1991 |
19 | Stieglitz | Lena | AA | 1,74 m | 1985 |
18 | Tillmann | Mara | MB | 1,83 m | 1996 |
2 | Weishaupt | Marina | Z | 1,64 m | 1985 |
Trainer

Tanja Neumann
Trainerin

Ulf Langenbach
Trainer