Trainingszeiten – Erwachsen
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Damen 1 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | |||
Damen 2 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | |||
Damen 3 | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | |||
Herren 1 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | |||
Herren 2 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | |||
Herren 3 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | 20:30 – 22:00 Uhr – Bundesallee |
Trainingszeiten – Jugend
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
mixed U13 | 16:30 – 18:00 Uhr – Nützenberg | ||||
mixed U14.1 | 16:30 – 18:00 Uhr – Nützenberg | 16:30 – 18:00 Uhr – Nützenberg | |||
mixed U14.2 | 16:30 – 18:00 Uhr – Nützenberg | 16:30 – 18:00 Uhr – Nützenberg | |||
weibliche U16.1 | 18:25 – 20:00 Uhr – Nocken | 17:00 – 18:30 Uhr – Bundesallee | |||
weibliche U16.2 | 18:25 – 20:00 Uhr – Nocken | ||||
weibliche U18.1 | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | |||
weibliche U18.2 | 16:30 – 18:00 Uhr – Bayerhalle | 16:30 – 18:00 Uhr – Bayerhalle | |||
weibliche U20.1 | 18:25 – 20:00 Uhr – Nocken | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | |||
weibliche U20.2 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | ||||
männliche U16.1 | 18:30 – 20:30 Uhr – Bundesallee | 16:30 – 18:00 Uhr – Bayerhalle | |||
männliche U16.2 | 18:00 – 19:30 Uhr – Nützenberg | ||||
männliche U18.1 | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | 18:00 – 20:00 Uhr – Bayerhalle | |||
männliche U18.2 | 18:00 – 19:30 Uhr – Nützenberg | ||||
männliche U20.1 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | 19:30 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | |||
männliche U20.2 | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle | 20:00 – 22:00 Uhr – Bayerhalle |
Für weitere Infos zu den Sporthallen schau hier vorbei und scroll dort nach unten