3. Damenmannschaft des SV Bayer Wuppertal
Herzlich Willkommen auf der Mannschaftsseite unserer 3. Damenmannschaft
Wir sind eine aufgeschlossene, facettenreiche und sympathische Truppe und stets offen für weiteren Zuwachs.
Wenn du Lust auf eine Mannschaft hast, bei der weder der Spaß, noch der sportliche Aspekt zu kurz kommt, dann besuche uns auf jedenfall zu unseren Trainingszeiten, um dir einmal persönlich ein Bild von uns zu machen.
Wir freuen uns auf dich !

Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Dienstag | 18:00 – 20:00 Uhr | Bayerhalle 1 |
Donnerstag | 18:00 – 20:00 Uhr | Bayerhalle 3 |
Kader 2019/2020
Nummer | Name | Position | Größe | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|
Bocklage, Lena | Z | 2002 | ||
14 | Haba, Alexia | L | 1,58 m | 2002 |
8 | Jaskowska, Wiktoria | AA / D | 1,67 m | 2002 |
15 | Niechiol, Helena | MB | 2001 | |
11 | Niederdräing, Sarah | Z | 1,65 m | 1998 |
7 | Oxè, Nina | AA | 1,63 m | 1990 |
22 | Schneider, Annika | Z / AA | 1,64 m | 2001 |
10 | Senger, Celine | Z | 2003 | |
2 | Smriko, Melisa | AA | 1,65 m | 2005 |
12 | Späder, Hannah | D | 1,78 m | 2003 |
4 | Umanska, Livia | Z | 2002 | |
5 | Vamos, Martina | AA | 2003 | |
20 | von Baum, Sophia | MB | 1,80 m | 2000 |
19 | Warkocz, Johanna | MB | 1,78 m | 2001 |
3 | Willscheid, Christin | Z | 1998 |

Ercan Caliskan
Trainer

Vivien Tänzler
Trainerin